第十届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛特等奖答辩入围名单
组委会 发表于 2019.5.25| 点击数34030
| 第十届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛特等奖答辩入围名单 | |||
| 序号 | 作品内部编号 | 作品名称 | 小类 |
| 1 | 203595 | 科层视角下的高校学生会及其权威困境 | 社会组 |
| 2 | 203601 | 制造梦想 ——互联网行业的劳动控制研究 | 社会组 |
| 3 | 203287 | 流动的神圣性:新媒体语境下佛教寺庙的世俗化传播问题调研 | 社会组 |
| 4 | 203459 | 地方产业升级背景下农村劳动力就业的服务化内嵌——基于雄安新区雄县北沙口乡的实地调研 | 社会组 |
| 5 | 203364 | 社会转型中异地务农的流动农民边缘性分析 ——基于珠三角代耕农群体的探究 | 社会组 |
| 6 | 202953 | 医学捐献行为的科普宣传现状和效果——基于首都大学生对捐献认知情况及态度意愿的调查研究 | 社会组 |
| 7 | 203374 | 京津冀非农转移阶层收入水平代际流动影响因素实证研究——基于821份样本问卷调查 | 社会组 |
| 8 | 203546 | 少数民族贫困县的扶贫策略及长效机制构建研究—— 以云南省寻甸回族彝族自治县为例 | 社会组 |
| 9 | 202949 | 首都地区高校医疗服务志愿者工作现状分析 ——基于北京22所高校的实证研究 | 社会组 |
| 10 | 203448 | 社会转型背景下的男性气质与身体意象的变迁 ----以北京地区50、70、90后男性为例 | 社会组 |
| 11 | 202995 | 分级诊疗制度下医疗资源配置模式对居民就医行为的影响机制研究 | 社会组 |
| 12 | 203066 | “绿色银行”--大学校园快递纸箱循环利用创意方案探究 | 社会组 |
| 13 | 202869 | 大学生抑郁症群体在社交媒体上的自我呈现——基于北京市高校的实证研究 | 社会组 |
| 14 | 202970 | 红白礼单中的“差序格局”——基于黑龙江省伊春市丰收林场张家的经验研究 | 社会组 |
| 15 | 203179 | 重塑“繁华”:首都功能核心区老旧小区改造与治理 ——以百万庄小区为例调研分析 | 社会组 |
| 16 | 203052 | “一带一路”背景下非遗文化“走出去”策略 --基于粤港澳大湾区肇庆端砚文化村实地调研 | 社会组 |
| 17 | 203358 | 全球竞争下的中国移民政策创新研究:基于美国、加拿大的国际比较视角 | 社会组 |
| 18 | 202931 | 老龄化背景下养老驿站的定位发展分析--基于北京市养老驿站发展现状的研究 | 社会组 |
| 19 | 202935 | “破茧成蝶”还是“替蛾剪茧”:贫困村从脱贫到振兴中的主体互动与治理核心 --基于对陕西省H村的考察 | 社会组 |
| 20 | 203212 | 情系故土,回报乡梓--逻辑层次理论视角下大学生反哺家乡意愿的实证分析 | 社会组 |
| 21 | 203159 | 流动对农村女性生育数量影响的实证研究 --基于融合理论的视角 | 社会组 |
| 22 | 203390 | 基层医院组织中医生个人的决策模式 --对苏南新存镇卫生院的个案研究 | 社会组 |
| 23 | 203131 | 智慧赋能,科技助老——北京市智能助老行业的现状及发展前景分析 | 社会组 |
| 24 | 202967 | 清洁能源利用的政策博弈:北京市农村 煤改电与煤改气的调查研究 ——以北京市通州区、丰台区、昌平区为例 | 社会组 |
| 25 | 203567 | 关怀生命终点的守护者 ——基于沪上舒缓医疗人员生存状况的实地调查与改善对策研究 | 社会组 |
| 26 | 203017 | 数据山水——基于气候适应性的京津冀传统古村落山水格局设计指导 | 社会组 |
| 27 | 203503 | 经营之困——嵌入性视角下规模农场经营的劳动监督问题研究 | 社会组 |
| 28 | 203097 | 乡村振兴与农村妇女发展 ——基于山东潍坊杨家埠民俗文化产业发展的调查 | 社会组 |
| 29 | 203424 | 参与式治理视角下社区公共区域“宠物狗粪便清理”对策研究 | 社会组 |
| 30 | 202831 | 精准扶贫视域下民族地区基层扶贫干部胜任力研究 ——基于G省民族聚集区基层扶贫干部的经验研究 | 社会组 |
| 31 | 203164 | 支教扶贫:少数民族聚集区农村留守儿童的教育与关爱--以湖南省湘中与湘西为视角 | 社会组 |
| 32 | 203271 | 从融合到再生产:精准扶贫背景下社会工作推动乡村脱贫资本建设的对策研究——以H省Y县N乡为例 | 社会组 |
| 33 | 202844 | 北京市危险化学品应急救援物资储备优化 | 社会组 |
| 34 | 202969 | 睡前故事干预与农村儿童的校园欺凌 ——基于两省5县137所农村寄宿制学校的调查研究 | 社会组 |
| 35 | 203360 | “炭寻环保 排浊谱清”——长春市羊草沟煤矿环境地质问题调研 | 社会组 |
| 36 | 203065 | 政府驱动的资本结构调整对企业负债水平的影响及渠道研究 | 经济组 |
| 37 | 203359 | 北京市失地农民市民化对生活满意度的影响:户籍身份还是心理认同? | 经济组 |
| 38 | 202947 | 扶贫如何更精准?贫困识别中的福利损失与解决办法 | 经济组 |
| 39 | 203605 | 新时期流动人口消费弹性估算 | 经济组 |
| 40 | 203463 | 基于刷卡大数据的北京地铁错峰票价政策有效性探究 | 经济组 |
| 41 | 203371 | 京津冀一体化视域下港口与腹地区域经济高质量协同发展创新研究——以河北省黄骅港为例 | 经济组 |
| 42 | 203012 | 中国企业“走出去”产生绿色溢出效应了吗?——金融支持视角下的典型案例与实证研究 | 经济组 |
| 43 | 203061 | 中国武陵山区富硒农产品推广与扶贫情况调查 | 经济组 |
| 44 | 202811 | “互联网+农业”背景下电商扶贫的创新模式探究——以桂林市百香果产品为例 | 经济组 |
| 45 | 202934 | 基于AHP的精准扶贫识别建构与分析 ——以宁夏回族自治区固原市原州区为例 | 经济组 |
| 46 | 203418 | 生产结构、收入分配与宏观效率:一个马克思主义政治经济学的分析框架与经验研究 | 经济组 |
| 47 | 202809 | 中国第三方支付金融风险量化分析问题研究 | 经济组 |
| 48 | 203157 | 高端制造业创新效率及其驱动因素分析--基于科创板价值发现视角 | 经济组 |
| 49 | 202797 | 地区金融业发展如何影响我国各省PPP项目的开展?--基于世界银行PPI数据库的实证研究 | 经济组 |
| 50 | 203136 | 背街小巷精细化治理创新的“两步走” | 经济组 |
| 51 | 203591 | 中国劳动力市场真的出现工作极化现象了吗--来自人口普查数据的经验证据 | 经济组 |
| 52 | 203272 | 企业组织资本对其创新绩效影响的实证分析及对策研究——基于2006年-2015年中国上市公司的数据 | 经济组 |
| 53 | 203062 | 废墟上的文明:圆明园舍卫城遗址病害调查及保护方案研究 | 哲学组 |
| 54 | 203381 | 安顺地戏“遗产化”过程中的真实性与记忆再造 | 哲学组 |
| 55 | 203470 | 基于地域文化的北京乡村振兴思路与对策调查研究--以怀柔区长哨营满族乡为例 | 哲学组 |
| 56 | 202836 | 大数据商业革命下隐私内涵的扩张--基于对电子商务平台“大数据杀熟”现象的调查研究 | 哲学组 |
| 57 | 203347 | 建设生态文明背景下的电力行业效率改进与减排优化研究 | 管理学 |
| 58 | 202911 | 在对外开放中会展业的实践调查研究--以参展商参展效果提升策略研究为例 | 管理学 |
| 59 | 202966 | 河长制下小微水体的治理——基于浙江省长兴县的实地调查 | 管理学 |
| 60 | 203303 | 乡村振兴背景下农民合作社理事长胜任素质与合作社绩效关系研究——基于河北省四市的调研结果 | 管理学 |
| 61 | 202837 | 首都基层治理改革背景下社区工作者工作特征差异对工作投入的影响基于公共服务动机和职业动机的调节效应分析 | 管理学 |
| 62 | 202878 | 新能源汽车购买态度-行为转化缺口与政策设计研究 | 管理学 |
| 63 | 203003 | 区块链视角下的供应链金融信用风险评估——基于中小企业的实证分析 | 管理学 |
| 64 | 202956 | 农户对天然林停伐的受偿意愿的影响因素分析 | 管理学 |
| 65 | 203073 | 基于企业能力视角的并购效果评价与分析——以上海莱士2014年系列并购为例 | 管理学 |
| 66 | 202846 | 网购热的“绿色时尚”--个性化快递代收服务需求调查分析 | 管理学 |
| 67 | 202803 | “健康中国”背景下超大城市院前急救与公交系统联动模式的研究—以北京市为例 | 管理学 |
| 68 | 203145 | 博弈视角下餐饮零售商入驻O2O平台的谈判力分析研究---以美团平台为例 | 管理学 |
| 69 | 203636 | 积分预警模型在精准识别涉毒寄递风险中的应用 | 法律 |
| 70 | 202900 | 司法公正与诉讼效率的对话:刑事速裁“裁量上诉”机制研究--基于343例样本与四省市的实证调研 | 法律 |
| 71 | 203037 | 助力乡村振兴:宅基地“三权分置”的法律内涵与制度实现 —— 基于浙江义乌、象山两地的实证考察 | 法律 |
| 72 | 202818 | 宅基地“三权分置”的实践探索与制度重建——以 云南大理、浙江义乌、江西余江的试点比较为中心 | 法律 |
| 73 | 203125 | 互联网内容聚合平台链接行为的定性及其著作权侵权问题研究 | 法律 |
| 74 | 203289 | 商标恶意注册司法规制实证研究--以336个案例为样本 | 法律 |
| 75 | 203525 | 环境行政公益诉讼实证研究 ——基于 405 个司法案例以及三省四市的调研 | 法律 |
| 76 | 203602 | 关于青少年网络娱乐行为与人际交往的调查报告--以晋冀鲁部分地区为例 | 教育组 |
| 77 | 203019 | 高中学困生学业压力、自我污名和焦虑水平的预测关系研究 | 教育组 |
| 78 | 203575 | 关于服刑人员未成年子女的现状调查研究——以北京太阳村为例 | 教育组 |
| 79 | 203594 | 农村留守儿童青春期性心理健康教育现状及影响因素研究 | 教育组 |
| 80 | 203606 | 党家村家风家训传承及其发展机制分析 | 教育组 |
| 81 | 203445 | 创新扩散视角下的“课文广播剧进校园”: 现状、阻碍与策略 | 教育组 |
| 82 | 202842 | 基于核心素养理念的中小学生非遗课程体系设计--以灵川团扇为例 | 教育组 |
| 83 | 202928 | 北京市本科在校生参加短期支教志愿的意愿调查 | 教育组 |
| 84 | 203288 | 适于非航母作战舰艇使用的垂直起降高速飞行平台 | 机械与控制 |
| 85 | 202780 | 应用于翼身融合分布式推进飞行器的全工况增升推进系统 | 机械与控制 |
| 86 | 203026 | 基于主动探索的智能拣取机器人 | 机械与控制 |
| 87 | 203447 | 多功能节能型稳定平台 | 机械与控制 |
| 88 | 203478 | 自行车垂直停放辅助装置结构设计及加工制作 | 机械与控制 |
| 89 | 203542 | 古木建筑遗产H-BIM数字化平台 | 机械与控制 |
| 90 | 203397 | 基于推进波理论的大型高机动可悬停扑翼机 | 机械与控制 |
| 91 | 203034 | 可重构伸缩式机械臂的设计与构型分析 | 机械与控制 |
| 92 | 203182 | 智能网球捡球机 | 机械与控制 |
| 93 | 203417 | 箱形钢柱螺栓连接装置 | 机械与控制 |
| 94 | 203108 | 毓旋翼——模块化可变形飞行器 | 机械与控制 |
| 95 | 202891 | 基于轮毂电机驱动的新型车轮设计 | 机械与控制 |
| 96 | 202848 | 索穹顶大跨空间结构模型——八卦锁凤穹 | 机械与控制 |
| 97 | 202899 | 构态可变六足机器人 | 机械与控制 |
| 98 | 203330 | 仿生飞行乌贼软体跨海空航行器 | 机械与控制 |
| 99 | 203398 | 基于SLAM的多功能越障侦察机器人 | 机械与控制 |
| 100 | 203171 | 智随小宝机器人 | 机械与控制 |
| 101 | 202822 | 安全高效新型海洋隔水导管研制 | 机械与控制 |
| 102 | 202839 | 腿足型仿生灵巧鼠的设计与实现 | 机械与控制 |
| 103 | 203401 | 血管介入管丝扭矩检测 | 机械与控制 |
| 104 | 202845 | 聚合釜高压水射流清洗装置结构设计与实验研究 | 机械与控制 |
| 105 | 202882 | 智能远程控制机械臂 | 机械与控制 |
| 106 | 202994 | 2-SPU/RR并联腕康复机器人的设计及康复性能分析 | 机械与控制 |
| 107 | 203094 | 液态金属的物理化学性质研究及应用开发 | 数理 |
| 108 | 203554 | 基于变分自回归神经网络求解统计物理问题 | 数理 |
| 109 | 202903 | 基于电磁超表面波束赋形的定向无线充电系统设计 | 数理 |
| 110 | 203512 | 等离子体模型约简和数值模拟--Fokker-Planck-Landau方程奇异二次碰撞模型的近似方法 | 数理 |
| 111 | 202838 | 基于微流控技术的癌症早期检测芯片 | 数理 |
| 112 | 203598 | 一维一阶静态平均场博弈系统在势能变化下解的收敛性研究 | 数理 |
| 113 | 203175 | 基于智能演进的轮足一体化仿生特种作业服务系统 | 信息 |
| 114 | 203084 | 面向自动驾驶的3D物体定位 | 信息 |
| 115 | 203118 | JudgeAI:法律智能案情分析平台 | 信息 |
| 116 | 203483 | 基于磁场的空间定位鼠标 | 信息 |
| 117 | 202851 | 仿鸽群行为的无人机集群自主飞行系统 | 信息 |
| 118 | 203317 | 针对手部康复治疗的智能跟踪导训系统 | 信息 |
| 119 | 202888 | I Know You: 基于多源异构数据的分层用户建模通用框架 | 信息 |
| 120 | 203273 | 彩绘文物高光谱信息留取与虚拟修复技术 | 信息 |
| 121 | 203432 | 轮足机器人复杂环境感知与决策 | 信息 |
| 122 | 203277 | 篱芭樵 | 信息 |
| 123 | 202861 | 基于运动想象与SSVEP的多范式脑控实验平台 | 信息 |
| 124 | 202933 | 基于去模块化自编码和大规模电磁界面天线的5G低功耗无线通信系统 | 信息 |
| 125 | 202974 | LED舞台仿真控制系统 | 信息 |
| 126 | 203407 | 建筑工地基坑安全仿真系统的设计与分析 | 信息 |
| 127 | 203306 | 新型激光智能安防车 | 信息 |
| 128 | 203532 | 无人驾驶车云智能交互系统设计与实现 | 信息 |
| 129 | 203209 | 智能垃圾桶,为智慧而生 | 信息 |
| 130 | 203460 | 人工胰腺:精准血糖控制 | 信息 |
| 131 | 203519 | Mcontroller--跨维度机器人运动控制系统 | 信息 |
| 132 | 202983 | 智能滑板教学系统 | 信息 |
| 133 | 203028 | 云守护 | 信息 |
| 134 | 203038 | 易寻--城市大型活动场景智能引导与服务系统 | 信息 |
| 135 | 202976 | 智能调控高稳定度激光源 | 信息 |
| 136 | 202991 | 裸眼3D全息投影辅助教学工具 | 信息 |
| 137 | 203011 | 可视化儿童数学教学系统 | 信息 |
| 138 | 203410 | 基于虚拟现实的肢体及心理康复辅助训练系统 | 生命科学 |
| 139 | 202827 | 自平衡担架 | 生命科学 |
| 140 | 203548 | 立体养鸡系统死鸡巡检装置及巡检方法 | 生命科学 |
| 141 | 203079 | 模拟医生操作实现人机协同的血管介入手术人工智能装置 | 生命科学 |
| 142 | 203476 | 新型选频内窥镜光源的研制 | 生命科学 |
| 143 | 203355 | 心舒贴——改善心功能、预防心绞痛的纯中药穴位贴 | 生命科学 |
| 144 | 203223 | 面向脑卒中患者的手功能康复多模态训练系统 | 生命科学 |
| 145 | 202823 | 基于磁分离及量子点FRET的地塞米松免疫层析试纸条 | 生命科学 |
| 146 | 203197 | 主成分分析和聚类分析用于食药两用原料决明子的质量分析 | 生命科学 |
| 147 | 203590 | 耐镉内生菌的分离鉴定及对水稻种子萌发和幼苗生长的影响 | 生命科学 |
| 148 | 203318 | 新型微流控凹槽循环肿瘤细胞(CTCs)分选芯片 | 生命科学 |
| 149 | 203550 | 基于盐单胞菌的可降解生物塑料高效合成方法研究 | 生命科学 |
| 150 | 203528 | 水提法和仿生提取法研究水蛭及其炮制品的抗血栓活性 | 生命科学 |
| 151 | 202980 | 原位溶解钙钛矿量子点打印技术 | 能源化工 |
| 152 | 203327 | 煤矿采动影响下地下水位监测装置设计 | 能源化工 |
| 153 | 202997 | 急救用抗菌止血微球研究及产业化 | 能源化工 |
| 154 | 203461 | 基于电场操控的抗消磁反铁磁存储芯片器件 | 能源化工 |
| 155 | 203339 | 纯电动汽车新型非电池储能供暖装置 | 能源化工 |
| 156 | 203516 | “开-关”策略设计白光有机光电二极管 | 能源化工 |
| 157 | 202946 | 海上溢油回收高含水污油的破乳/分离工艺及关键技术研究 | 能源化工 |
| 158 | 203530 | 一种荧光响应的自愈性水凝胶及其制备方法 | 能源化工 |
| 159 | 202792 | 镓基液态金属电润湿变形机理及其应用研究 | 能源化工 |
| 160 | 203356 | 全光谱碳量子点的制备、荧光机理及应用 | 能源化工 |
| 161 | 202893 | 高性能、低成本燃料电池阴极催化剂的开发 | 能源化工 |
| 162 | 203112 | 利用粉煤灰制备硅材料及其亚甲基蓝吸附性能研究 | 能源化工 |
| 163 | 203215 | 全可见光驱动的双模式液晶显示材料与器件的研究 | 能源化工 |
| 164 | 203341 | 基于超薄二维MoO3纳米带的锂硫电池正极材料性能优化研究 | 能源化工 |
| 165 | 202902 | 一种中药血竭薄膜伤口敷料 | 能源化工 |
| 166 | 203006 | 生物质基可降解材料 | 能源化工 |
| 167 | 203102 | 安全高比能锂金属电池负极界面设计 | 能源化工 |
| 168 | 203333 | 新型柔性血氧探头 | 能源化工 |
| 169 | 202782 | 油烟净化与余热回收一体化系统 | 能源化工 |
| 170 | 203036 | 白磷矿型红色荧光粉CaSr2(PO4)2: Sm3+/Eu3+,Li+的制备、晶体结构与发光性能研究 | 能源化工 |
| 171 | 202824 | 青藏铁路错那湖段挡沙墙气动力特性的数值模拟 | 能源化工 |
| 172 | 203137 | 一种改造地热储层的新方法研究 | 能源化工 |
| 173 | 203336 | 电磁感应加热耦合多级密封的废泡沫塑料热解制油装置 | 能源化工 |
| 174 | 203536 | 保温变色微胶囊油墨及其产品的开发应用 | 能源化工 |
- QQ分享:
- 微信分享:

